CLASIFICACIÓN 2011 - 2012

CLASIFICACIÓN 2012 - 2013

CLASIFICACIÓN 2013/2014

 

TEMPADA 2015/ 2016

SEGUNDA MITADE DA TEMPADA

 

CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN 1º FASE 2º FASE 3º FASE 4º FASE 5º FASE XOGADOR
  205 70 70  65     MANU GARCIA
  196 61 65  70     MIGUEL SÁNCHEZ
  174 50 65  59     JOSE RILO
  168 57 50  61    
ALBERTO CONDE
  166 59 57  50     J.MANUEL MIRANDA
  166 50 59  57     CESAR CARRETERO
  149 55 44  50     RUBÉN RIERA
  147 42 50  55     SUSO SÁNCHEZ
  124 44 42   38     PACO CONDE
  124 42 42  40     CARLOS NUÑEZ
  116 61 55 0     GONZALO FDEZ
  114 30 44  40     MANUEL CONDE
  110 38 40  32     SUSANA MARCOS
  98 26 30 42     JUAN C. ALVAREZ
   96  30  38  28      EVA GARCIA
   94  18  32   44      XURXO RICO
  92 20 30  42     DANI GARCIA
  88 28 28 32     JUAN FERNANDEZ
  84 44 40  0     M.CARMEN GARCIA
  84 28 28  28     CARLOS PALMOU
   80  40  40  0      ENRIQUE PRIETO
  76 0 32   44     J.M. MARCH
  70 18 28  24     VICTOR SIERRA
   70  32  38  0      ANA PAZOS
   62  32 0   30      GUILLERMO BASTEIRO
  62 20 22   20     ANA MASAGUER
  60  36 24 0      MONCHO BREA
   52 16 16   20     BELEN LOPEZ
  48 0 18 30     BEA PEDREIRA
   46  16  14  16      ARTURO FERRO
  46 0 20 26     CHUS FERNANDEZ
   32  0  18  14      SILVIA LOUREIRO
  32 0 16 16     JULIA NAVAZA
  32 0 14   18     JOSE A. FDEZ
  20 0 20  0     GEMMA LUSTRES
  18 0 0   18     MANUEL MIRANDA
  14 0 0   14     FÁTIMA SÁNCHEZ
  10 0 0   10     ROBERTO CONSTENLA
  9 0 0  9     ALEJANDRA GODOY
  8 0 0 8     ANTONIO ARAUJO
   7  0  0 7      DAVID NOGUEIRA

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes